Sprzedane mieszkania: 13
Zarezerwowane mieszkania: 2
Wolne mieszkania: 12
| NR | Piętro | Liczba pokoi | Metraż (m2) |
Cena (brutto) | Pow. przynależna ( m2 / typ) |
Status |
| 01 | PARTER | 4 | 97,45 | 612 570 | 115,5 / ogródek | |
| 02 | 4 | 78,42 | 518 070 | 49,5 / ogródek | ||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | 2 | 45,42 | 315 727 | 56,1 / ogródek | ||
| 08 | ||||||
| 09 | 3 | 65,89 | 445 620 | 165,1 / ogródek | ||
| 11 | PIERWSZE PIĘTRO |
|||||
| 12 | 2 | 78,07 | 541 170 | 6,4 / balkon | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 2 | 45,23 | 327 360 | 3,4 / balkon | ||
| 16 | 3 | 59,68 | 423 570 | 6,3 / balkon | ||
| 17 | 2 | 45,23 | 327 360 | 3,4 / balkon | ||
| 18 | 2 | 45,23 | 327 360 | 3,4 / balkon | ||
| 19 | 3 | 65,67 | 456 120 | 15,1 / balkon | ||
| 21 | DRUGIE PIĘTRO |
|||||
| 22 | 4 | 77,88 | 551,817 | 6,31 / balkon | ||
| 23 | 3 | 59,45 | 434 070 | 6,3 / balkon | ||
| 24 | 2 | 44,99 | 334 950 | 3,4 / balkon | ||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | 2 | 44,99 | 334 950 | 3,4 / balkon | ||
| 28 | ||||||
| 29 |
Legenda:
- mieszkania dostępne
- mieszkania zarezerwowane
- mieszkania sprzedane
Cena miejsca garażowego 29.000 PLN - NIEOBOWIĄZKOWE
Komórka lokatorska 7.500 PLN
Ogródki w cenie od 10.000 do 19.000 PLN
Rzuty mieszkań dostępne po kliknięciu w nr mieszkania
Copyright©2011 Domus Development